Сергей Китаичев Александрович
Rusland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Eigendom |
|---|---|---|---|
| ООО "ТЕХНОХИМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХНОХИМ" | Участник | 50000 | 100% |
| ООО "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МАРКЕТЦЕНТР" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АВАНГАРД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АВАНГАРД" | Участник | 50000 | 100% |
| ООО "АРМАДА" | Участник | 30000 | 100% |
| ООО "МАТЕКС" | Участник | 30000 | 30% |
| ООО "ПРОФИТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОФИТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ТОРГСИТИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МИКС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МИКС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МАТЕРИАЛЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МАТЕРИАЛЫ" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "ФОРПОСТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФОРПОСТ" | Участник | 40000 | 100% |
| ООО "ЗИС-1" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПТО ПРИБОР-СИСТЕМЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПАРИТЕТ" | Участник | 22000 | 100% |
| ООО "МИЛАС ЭКСТРА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МИЛАС ЭКСТРА" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "КАМИ-НЕВА" | Участник | 11000 | 100% |
| ООО "СТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "А-И СТРОЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СЕРВИС-А" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ВЕНГА-СТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ВЕНГА-СТ" | Участник | 6670 | 66.7% |
| ООО "ВЕКТРА" | Участник | 20000 | 100% |
| ЗАО "МДМ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КАМИ - УРАЛ" | Участник | 10100 | 100% |
| ООО "СТРОЙМИГ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТРОЙМИГ" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "СПЕКТР" | Участник | 10100 | 100% |
| ООО "РЖН-ГРУПП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ГАРАНТ СТРОЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕПЛОТРЕНД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕПЛОТРЕНД" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КОМПАНИЯ АГРОСНАБ" | Участник | 20000 | 33.33% |
| ООО "АВЕРС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" | Участник | 250000 | 100% |
| ООО "ГОЛДЕНТУЛ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СПЕЦЕВРОТРЭЙД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХНО-ЛАЙФ" | Участник | 45000 | 100% |
Gegevensbron: Verenigd Staatsregister van Rechtspersonen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Meer informatie →