Silja Šuman
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| Sõlm OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 01 feb 2008 | 23 dec 2011 |
| Sõlm OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 01 feb 2008 | 05 jun 2012 |
| Sõlm OÜ | Shareholder | 1 278 € | 23 dec 2011 | 25 mei 2012 |
| Sõlm OÜ | Founder | - | 29 jan 2008 | 28 dec 2022 |
| BROVERA OÜ | Beneficial owner | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Shareholder | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Founder | - | 05 sep 2023 | - |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →