Richard Tihaste
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 dec 2011 | 12 jul 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 jul 2012 | 11 aug 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 nov 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 okt 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 12 jul 2012 | 24 sep 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 24 nov 2015 | 03 nov 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 nov 2015 | 23 okt 2020 |
| Porto Rico OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 okt 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 okt 2022 | 01 sep 2023 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →