Aktsiaselts A. I. Glass
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 jul 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 apr 2023 | 07 jun 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 apr 2014 | 16 aug 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 apr 2014 | 14 feb 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 dec 2011 | 02 sep 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 jul 2010 | 08 dec 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 nov 2011 | 02 sep 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 jul 2019 | 01 sep 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 jul 2010 | 18 nov 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 jun 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 jul 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 nov 2011 | 30 apr 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 jun 2006 | 22 nov 2011 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →