Kiira Paju
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 sep 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 24 mrt 1999 | 29 jul 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 mrt 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 dec 2011 | 08 feb 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 apr 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 okt 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 jun 2000 | 05 dec 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 sep 2018 | 23 dec 2019 |
| BonaDenta OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 15 feb 2018 | 21 mrt 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 jan 2016 | 01 sep 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 02 apr 2002 | 06 apr 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 dec 2011 | 01 sep 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 apr 2002 | 13 dec 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →