Levința Vitalie
Moldavië
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Eigendom |
|---|---|---|
| I.C.S. INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. | Beheerder | - |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Beheerder | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Beheerder | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Oprichter | 50% |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Oprichter | - |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Oprichter | 100% |
| "DAI GLOBAL, LLC BETHESDA" sucursala Chișinău | Beheerder | - |
| "INFOVIS-GRUP" S.R.L. | Oprichter | 24% |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Beheerder | - |
Gegevensbron: Staatsregister van rechtspersonen (ASP)·Wet nr. 220/2007 inzake de staatsregistratie van rechtspersonen (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Meer informatie →