Ivanova Elena
Moldavië
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Eigendom |
|---|---|---|
| ECO-21 SRL | Oprichter | 2.8% |
| "STELUȚA-IVANOVA" Î.I. | Oprichter | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Beheerder | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Beheerder | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Oprichter | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Oprichter | - |
| I.I. IVANOVA ELENA | Oprichter | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Beheerder | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Oprichter | - |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Verantwoordelijke in het IT-park | - |
| "ACRON-FARM" S.R.L. | Oprichter | 0.74% |
| I.I. IVANOVA ELENA | Beheerder | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Oprichter | - |
| LOMBARD "ADAMAS-PRIM" S.R.L. | Oprichter | 15% |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Beheerder | - |
| NATAN S.R.L. | Oprichter | 33% |
Gegevensbron: Staatsregister van rechtspersonen (ASP)·Wet nr. 220/2007 inzake de staatsregistratie van rechtspersonen (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Meer informatie →