Ing. Vladimír Jaško
Slowakije
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 mei 1996 | 18 apr 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 jun 1999 | 30 apr 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 feb 1991 | 22 jul 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 apr 1999 | 15 mrt 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 dec 1992 | 03 apr 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 mei 2004 | 30 jun 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 jul 2011 | 30 jun 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 jan 1993 | 26 mei 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 jan 1992 | 27 dec 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 apr 1997 | 07 nov 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 apr 2001 | 23 jul 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 jul 2007 | 28 okt 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 sep 1993 | 11 jun 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 sep 1997 | 12 okt 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 jul 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 okt 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 apr 2001 | 23 jul 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 feb 1996 | 30 apr 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 sep 2000 | 07 nov 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 apr 1997 | 24 sep 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 okt 1998 | 16 jun 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 jun 1995 | 29 sep 1997 |
Gegevensbron: Handelsregister van de Slowaakse Republiek (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slowaaks Wetboek van Koophandel (Wet nr. 513/1991 Verz.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Meer informatie →