Judr. Ján Ivan
Slowakije
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 27 feb 2014 | 23 sep 2019 |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 21 dec 2017 | 07 feb 2023 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 16 dec 2017 | 08 aug 2018 |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 19 dec 2017 | 09 feb 2018 |
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 24 sep 2019 | - |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 10 feb 2018 | 09 feb 2018 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 05 dec 2013 | 01 aug 2014 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 22 jan 2021 | - |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 28 dec 2017 | 06 mei 2019 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 07 mei 2019 | 06 mei 2019 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 09 aug 2018 | 08 aug 2018 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 16 dec 2017 | 08 aug 2018 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 24 jan 2018 | 06 sep 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 29 nov 2012 | 21 jan 2021 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 28 dec 2017 | 22 dec 2020 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 17 dec 2017 | 05 feb 2020 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 02 aug 2014 | 01 aug 2014 |
| INGA-stav, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 05 dec 2013 | 01 aug 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 17 dec 2017 | 05 feb 2020 |
| Hadrianus s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 19 dec 2017 | 09 feb 2018 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 25 mei 2022 | 07 feb 2023 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 25 aug 2022 | - |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 29 nov 2012 | 21 jan 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 22 jan 2021 | 24 aug 2022 |
| SupportSupport, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 17 sep 2013 | 04 mrt 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 05 mrt 2014 | 04 mrt 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 17 sep 2013 | 04 mrt 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 06 feb 2020 | 05 feb 2020 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 07 sep 2021 | - |
| LION Design s. r. o. | Manager | - | 24 jan 2018 | - |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 08 feb 2023 | 07 feb 2023 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 04 feb 2021 | 24 mei 2022 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 21 dec 2017 | 03 feb 2021 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Manager | - | 19 dec 2017 | 12 sep 2023 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Partner | 2 500 EUR | 19 dec 2017 | 12 sep 2023 |
Gegevensbron: Handelsregister van de Slowaakse Republiek (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slowaaks Wetboek van Koophandel (Wet nr. 513/1991 Verz.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Meer informatie →