Torben Frigaard Rasmussen
Denemarken
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Benoemd op |
|---|---|---|
| TPC MANAGEMENT ApS | Wettelijke eigenaar | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Cardlay A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| HELSINGØR DAGBLAD A/S | Begunstigde eigenaar | - |
| Accutics ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| TIMEXTENDER A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Oprichter | - |
| VINENS VERDEN A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| BCLOSE A/S | Begunstigde eigenaar | - |
| HHM INTERNATIONAL HOLDING ApS | Oprichter | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Beheer | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Beheer | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Oprichter | - |
| TD MANAGEMENT ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| BCLOSE A/S | Raad van Bestuur | - |
| LINDEHUS ApS | Beheer | - |
| LINDEHUS ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Esoft Shine ApS | Raad van Bestuur | - |
| Esoft Danmark A/S | Raad van Bestuur | - |
| PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S | Raad van Bestuur | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Raad van Bestuur | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| ARPEDIO SOLUTIONS ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Usercentrics A/S | Raad van Bestuur | - |
| Players 1st ApS | Raad van Bestuur | - |
| TFR HOLDING ApS | Wettelijke eigenaar | - |
| TFR HOLDING ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| WebVision ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Robot at Work ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus City Ejendomme ApS | Raad van Bestuur | - |
| Pisa Invest ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Pisa Invest ApS | Management (Directeur) | - |
| Cardlay Holding ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| JFM Sjælland A/S | Begunstigde eigenaar | - |
| PROBUS Rosenbækken ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Investing Pisa ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Investing Pisa ApS | Management (Directeur) | - |
| Probus Tværkajen ApS | Raad van Bestuur | - |
| Pisa K/S | Begunstigde eigenaar | - |
| FST Growth ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus Rugårdsvej Odense ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| kontolink ApS | Raad van Bestuur | - |
| Tanken 16 ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Tanken 16 ApS | Management (Directeur) | - |
| Hearken Northern Europe ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Probus Skovgaardsvej A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Probus Frisko Holding A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| DRESSEL A/S | Raad van Bestuur | - |
| TFR HOLDING ApS | Management (Adm. dir) | - |
| TFR HOLDING ApS | Oprichter | - |
| PROBUS HOLDING A/S | Raad van Bestuur | - |
| UMBRACO A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| ELIN OG KNUD ÆRENDAL MIKKELSENS FAMILIEFOND | Raad van Bestuur | - |
| DEN FYNSKE BLADFOND | Board of Directors (Formand) | - |
| Esoft Systems A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE A/S | Beheer | - |
| KOFOED & CO. ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| KOFOED & CO. ApS | Begunstigde eigenaar | - |
| Kjeld Ærendal Mikkelsens Fond | Begunstigde eigenaar | - |
| Hovedstadens Mediehus A/S | Begunstigde eigenaar | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Management (Directeur) | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Begunstigde eigenaar | 20 okt 2021 |
| InvesteringsTanken 16 ApS | Begunstigde eigenaar | 12 okt 2021 |
| Umbraco Intressenter ApS | Raad van Bestuur | - |
| Sport i Thy ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Country & Vest ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sydjysk Schlagerradio ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Klassikkere til Vestdanmark ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Limfjordens Hits ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Fyns Countryradio ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Syd favorit ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sjællandsk Guld ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sport i Vest ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Skive Country ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Top Rock ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sport i Trekanten ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Skagerak Radio ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Fyns Klassisk ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Fyn og sporten ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Country Syd ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Øens Countryradio ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Næstved Sporten ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sønderjyske 60'er hits ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Country Vest ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Vestkystens Country Venner ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Den Sønderjydske Sportskanal ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Trekantens Slagerhits ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Trekantsområdets Countryradio ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sport på Bornholm ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Marskens Klasikkere ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Radio Nordenfjords ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sport på Toppen ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Slagelse Countryhits ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Sportens Venner i Vest ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Limfjordens Sport ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Esbjerg Sporten ApS | Begunstigde eigenaar | 07 jul 2021 |
| Step Print Power A/S | Begunstigde eigenaar | 17 jun 2021 |
Gegevensbron: Centraal Bedrijvenregister (CVR)·Deense Vennootschapswet (Selskabsloven)·Meer informatie →