Lungu Olesea
Moldavië
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Eigendom |
|---|---|---|
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Oprichter | 100% |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Beheerder | - |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Oprichter | 100% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Oprichter | 100% |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Beheerder | - |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Oprichter | 100% |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Beheerder | - |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Oprichter | 75% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Beheerder | - |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Beheerder | - |
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Beheerder | - |
| "VLAD & COST" S.R.L. | Oprichter | 100% |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Oprichter | 100% |
Gegevensbron: Staatsregister van rechtspersonen (ASP)·Wet nr. 220/2007 inzake de staatsregistratie van rechtspersonen (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Meer informatie →