Frans Daniel Van Schalkwyk
Zuid-Afrika
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Directeur |
| TAILFIN EXPORTERS | Lid - Inactief |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Directeur - Inactief |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Directeur - Inactief |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Secretaris van de vennootschap |
| PARVANA SOLUTIONS | Directeur |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Lid - Inactief |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Directeur - Inactief |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Lid - Inactief |
| RATALITY | Directeur |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Directeur - Inactief |
| ACCPRO AT WORK | Directeur - Inactief |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Directeur |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Lid - Inactief |
| WINE BOOK TRADING | Vertegenwoordigend Curator - Inactief |
| YEMESA TRADING | Lid |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Directeur |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Lid - Inactief |
| INNOSOURCE | Trust - Inactief |
| PARVANA SOLUTIONS | Directeur - Inactief |
| LIMESTONE CAPITAL | Lid |
Gegevensbron: Commissie voor Bedrijven en Intellectueel Eigendom (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Meer informatie →