Dochód
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Zysk brutto | - | - |
| Koszty administracyjne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pozostałe koszty operacyjne | - | ░░░░░░░░ -% |
| Zysk przed opodatkowaniem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk netto | -211 EUR -109% | -101 EUR -109% |
Aktywa
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Aktywa ogółem | 1,534 EUR -13% | 1,745 EUR -13% |
| Aktywa obrotowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dłużnicy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gotówka | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kapitał własny i zobowiązania
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania ogółem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitał własny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zobowiązania | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Inne
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Pracownicy | - | 1 -% |