Dochód
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Obrót netto | 2,351 EUR -90% | 22,239 EUR -90% |
| Zysk brutto | - | - |
| Koszty materiałów | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Koszty personelu | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pozostałe koszty operacyjne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk przed opodatkowaniem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk netto | -11,534 EUR -261% | 7,168 EUR -261% |
Aktywa
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa ogółem | 1,955 EUR -88% | 15,990 EUR -88% |
| Aktywa trwałe | - | ░░░░░░░░ -% |
| Aktywa trwałe | - | ░░░░░░░░ -% |
| Aktywa obrotowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dłużnicy | ░░░░░░░░ | - |
| Gotówka | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kapitał własny i zobowiązania
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania ogółem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitał własny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zobowiązania | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Inne
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Pracownicy | 1 0% | 1 0% |