Dochód
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Obrót netto | 1,120,268 EUR 3% | 1,080,187 EUR 3% |
| Koszt własny sprzedaży | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk brutto | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Koszty sprzedaży | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Koszty administracyjne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pozostałe przychody operacyjne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pozostałe koszty operacyjne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Przychody finansowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Zysk przed opodatkowaniem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk netto | 105,869 EUR -22% | 135,051 EUR -22% |
Aktywa
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Aktywa ogółem | 519,948 EUR -4% | 537,786 EUR -4% |
| Aktywa trwałe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Wartości niematerialne i prawne | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aktywa trwałe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aktywa obrotowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zapasy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dłużnicy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gotówka | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kapitał własny i zobowiązania
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania ogółem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitał własny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zobowiązania | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Inne
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Pracownicy | 10 0% | 10 0% |