Dochód
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Obrót netto | 6,587 EUR 139% | 2,747 EUR 139% |
| Koszt własny sprzedaży | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk brutto | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Koszty sprzedaży | - | ░░░░░░░░ |
| Koszty administracyjne | ░░░░░░░░ | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zysk netto | -472 EUR -15% | -413 EUR -15% |
Aktywa
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aktywa ogółem | 5,630 EUR -2% | 5,689 EUR -2% |
| Aktywa obrotowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zapasy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dłużnicy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gotówka | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kapitał własny i zobowiązania
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania ogółem | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitał własny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Zobowiązania | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Inne
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Pracownicy | 1 0% | 1 0% |