Aktywa
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Aktywa ogółem | 39,800 MDL 0% | 39,800 MDL 0% |
| Aktywa obrotowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Należności krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Gotówka | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Kapitał własny
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kapitał zakładowy | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Rezerwy z zysków i strat | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Zobowiązania
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania ogółem | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Inne
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Pracownicy | - | 1 -% |