Peeter Jürgenson
Estonia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 cze 2023 | 02 wrz 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 sie 2018 | 21 maj 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 lis 2015 | 16 sie 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 wrz 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 lip 2021 | 02 wrz 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 kwi 2012 | 12 lip 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 lis 2011 | 16 kwi 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 maj 2006 | 18 lis 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 wrz 2023 | - |
| Buller OÜ | Członek zarządu | - | 06 maj 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 cze 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 maj 2019 | 16 maj 2019 |
| Investmar OÜ | Członek zarządu | - | 06 lip 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Członek zarządu | - | 05 gru 2022 | 21 gru 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 gru 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 paź 2018 | 27 lip 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 maj 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 paź 2018 | 29 sty 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 gru 2004 | 19 maj 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 wrz 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 gru 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Członek zarządu | - | 26 cze 2014 | 27 sty 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 maj 2019 | 14 gru 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 cze 2014 | 16 sie 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 kwi 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Członek zarządu | - | 13 kwi 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 kwi 2023 | 02 wrz 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 lip 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 lip 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 maj 2019 | 01 wrz 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 maj 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 wrz 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 kwi 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Członek zarządu | - | 05 sty 2005 | 23 lip 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 maj 2019 | 14 lip 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 wrz 2022 | 01 wrz 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 sie 2022 | - |
Źródło danych: Elektroniczny Rejestr Przedsiebiorstw (Centrum Rejestrow i Systemow Informacyjnych)·Kodeks handlowy Estonii, Ustawa o informacji publicznej (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Dowiedz się więcej →