Kajar Kruus
Estonia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Członek zarządu | - | 08 gru 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 paź 2018 | 09 sie 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 paź 2018 | 21 wrz 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Członek zarządu | - | 09 paź 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Członek zarządu | - | 17 maj 2018 | 07 cze 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Członek zarządu | - | 15 sie 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Członek zarządu | - | 29 lis 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | 10 kwi 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Członek zarządu | - | 14 lut 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Członek zarządu | - | 21 lip 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 lip 2019 | 28 wrz 2023 |
| OÜ Limentacom | Członek zarządu | - | 19 sty 2009 | 18 lut 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 gru 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | 15 gru 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Członek zarządu | - | 10 lip 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 wrz 2018 | 15 sty 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Członek zarządu | - | 07 paź 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Członek zarządu | - | 28 lis 2005 | 31 gru 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 wrz 2018 | 31 gru 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Członek zarządu | - | 15 maj 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Członek zarządu | - | 27 gru 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Członek zarządu | - | 27 gru 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 mar 2021 | 22 mar 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 wrz 2018 | 31 maj 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 lut 2011 | 31 maj 2021 |
| OÜ Limentacom | Likwidator | - | 18 lut 2020 | 15 gru 2020 |
| OÜ AT-VARA | Członek zarządu | - | 07 lip 2006 | 31 maj 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Członek zarządu | - | 18 sty 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Członek zarządu | - | 06 sie 2018 | 15 gru 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 wrz 2002 | 04 lut 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 lut 2011 | 01 wrz 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 maj 2006 | 02 lut 2011 |
Źródło danych: Elektroniczny Rejestr Przedsiebiorstw (Centrum Rejestrow i Systemow Informacyjnych)·Kodeks handlowy Estonii, Ustawa o informacji publicznej (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Dowiedz się więcej →