Cobbold, Humphrey Michael
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 62 lata
- Narodowość
- British
- Zawód
- Director
- Kraj zamieszkania
- United Kingdom
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Dyrektor | 26 wrz 2019 | 28 lis 2020 |
| FISH4 LIMITED | Dyrektor | 02 sie 2004 | 14 cze 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Dyrektor | 02 sie 2004 | 14 cze 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Dyrektor | 02 sie 2004 | 22 wrz 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Dyrektor | 02 sie 2004 | 22 wrz 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Dyrektor | 02 sie 2004 | 22 wrz 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Dyrektor | 22 cze 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Dyrektor | 30 lis 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Dyrektor | 17 lut 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Dyrektor | 17 lut 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Dyrektor | 17 lut 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Dyrektor | 17 lut 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Dyrektor | 11 wrz 2006 | 17 mar 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Dyrektor | 06 paź 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Dyrektor | 17 lut 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Dyrektor | 02 gru 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Dyrektor | 07 wrz 2009 | 24 paź 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 kwi 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Dyrektor | 07 gru 2011 | 24 paź 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Dyrektor | 07 gru 2011 | 24 paź 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Dyrektor | 07 gru 2011 | 24 paź 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Dyrektor | 21 cze 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Dyrektor | 27 wrz 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Dyrektor | 07 gru 2011 | 24 paź 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Dyrektor | 30 lis 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Dyrektor | 30 lis 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Dyrektor | 30 lis 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Dyrektor | 22 wrz 2021 | 22 wrz 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Dyrektor | 07 wrz 2009 | 24 paź 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | 31 gru 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Dyrektor | 28 maj 2015 | 31 gru 2024 |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →