Chadburn, Christopher Mark
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 53 lata
- Narodowość
- British
- Zawód
- Finance
- Kraj zamieszkania
- United Kingdom
Przegląd funkcji
13Łącznie funkcji
0Aktywne
12Poprzednie
5Rozwiązane
1Jurysdykcje
2002Aktywny od
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD.Rozwiązana | Sekretarz | 15 cze 2012 | 24 cze 2015 |
| LARKFLEET PROPERTIES LIMITED | Sekretarz | 15 cze 2012 | 24 cze 2015 |
| CLAY CROSS LAND LIMITED | Sekretarz | 15 cze 2012 | 14 kwi 2016 |
| AYRSHIRE WASTE SOLUTIONS LTD | Sekretarz | 15 cze 2012 | 01 lip 2015 |
| CHR SOLUTIONS LIMITEDRozwiązana | Dyrektor | 07 mar 2008 | - |
| ECOTECWORLD LIMITEDRozwiązana | Sekretarz | 01 maj 2018 | 06 lis 2019 |
| ALLISON HOMES LIMITED | Sekretarz | 15 cze 2012 | 22 kwi 2014 |
| PA PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | Sekretarz | 23 paź 2002 | 01 lut 2007 |
| FALCON LANDFILL LIMITED | Sekretarz | 15 cze 2012 | 22 gru 2015 |
| ANCHOR QUAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Sekretarz | 14 mar 2006 | 04 maj 2006 |
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD.Rozwiązana | Sekretarz | 16 cze 2012 | 24 cze 2015 |
| TARBOLTON LANDFILL LIMITEDRozwiązana | Sekretarz | 15 cze 2012 | 21 sty 2016 |
| WILLOUGHBY WALK RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Dyrektor | 12 sty 2012 | 24 lis 2017 |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →