Terneaud, Olivier Joeseph
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 48 lata
- Narodowość
- French
- Zawód
- Vp Offshore Wind
- Kraj zamieszkania
- France
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| OFFSHORE WIND POWER LIMITED | Dyrektor | 08 gru 2020 | 07 lut 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES UK LIMITED | Dyrektor | 14 lut 2020 | 07 lis 2025 |
| SEAGREEN ALPHA WIND ENERGY LIMITED | Dyrektor | 07 lip 2020 | 24 cze 2024 |
| SEAGREEN BRAVO WIND ENERGY LIMITED | Dyrektor | 07 lip 2020 | 24 cze 2024 |
| SEAGREEN HOLDCO 1 LIMITED | Dyrektor | 07 lip 2020 | 24 cze 2024 |
| SEAGREEN WIND ENERGY LIMITED | Dyrektor | 07 lip 2020 | 24 cze 2024 |
| GT R4 LIMITED | Dyrektor | 21 mar 2021 | 06 sty 2022 |
| RENEWABLE ENERGY SEAGREEN HOLDCO LIMITED | Dyrektor | 13 sty 2021 | 01 paź 2021 |
| SEAGREEN 1A LIMITED | Dyrektor | 21 gru 2020 | - |
| GT R4 HOLDINGS LIMITED | Dyrektor | 17 mar 2021 | 06 sty 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES R4 HOLDCO LIMITED | Dyrektor | 09 mar 2021 | 01 paź 2021 |
| BLUE GEM WIND LIMITED | Dyrektor | 07 maj 2020 | 10 sty 2022 |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →