Brooks, Timothy
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 66 lata
- Narodowość
- British
- Zawód
- Director
- Kraj zamieszkania
- England
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| PRAGMA GROUP LIMITED | Dyrektor | 28 mar 2018 | 04 mar 2022 |
| WIM HOLDINGS LTD | Dyrektor | 03 lis 2015 | - |
| CANDIO LIMITED | Dyrektor | 27 maj 2020 | 04 mar 2022 |
| BROOKSON (5212N) LIMITED | Dyrektor | 05 kwi 2007 | - |
| PRAGMA CLOUD LIMITED | Dyrektor | 22 maj 2015 | 04 mar 2022 |
| PRAGMA DISTRIBUTION LIMITED | Dyrektor | 31 maj 2012 | 04 mar 2022 |
| CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED | Dyrektor | 16 lis 2006 | 03 lis 2015 |
| ENABLEX GROUP LIMITED | Dyrektor | 31 sty 2022 | 22 lut 2022 |
| THE PET OBSESSORS LIMITED | Dyrektor | 01 gru 2014 | 15 lis 2022 |
| CIRCLE TELECOM LIMITED | Dyrektor | 28 sty 2013 | 30 gru 2018 |
| DEVON COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION | Dyrektor | - | 03 lis 2000 |
| ZORB SECURITY LTD | Dyrektor | 01 maj 2019 | 25 kwi 2022 |
| TIM BROOKS CONSULTANTS LIMITED | Dyrektor | 31 mar 2014 | - |
| PRAGMA TELECOMMS LIMITED | Dyrektor | 22 maj 2015 | - |
| SHINDIG ENTERPRISES LTD | Dyrektor | 11 wrz 2019 | - |
| THE LEPROSY MISSION GREAT BRITAIN | Dyrektor | 15 wrz 2016 | - |
| SOLUTION RAIL LIMITED | Dyrektor | 24 kwi 2006 | - |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →