Borden, Jennifer Edith
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 77 lata
- Narodowość
- British
- Zawód
- Retired
- Kraj zamieszkania
- England
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND) | Dyrektor | 01 lip 1997 | 14 maj 1998 |
| PRACTICAL ACTION | Dyrektor | 16 paź 1997 | 08 gru 2006 |
| CROWN AGENTS INTERNATIONAL DEVELOPMENT | Dyrektor | 30 cze 2020 | - |
| STILL GREEN C.I.C. | Dyrektor | 01 sie 2019 | - |
| STILL GREEN C.I.C. | Dyrektor | 17 sty 2015 | 31 sie 2016 |
| CAMBRIDGE COHOUSING LIMITED | Dyrektor | 01 lis 2020 | - |
| TRAIDCRAFT PUBLIC LIMITED COMPANY | Dyrektor | 01 maj 2011 | 30 wrz 2020 |
| ECHO INTERNATIONAL HEALTH SERVICES LIMITED | Dyrektor | - | 26 lis 1992 |
| CROWN AGENTS LIMITED | Dyrektor | 01 cze 1998 | 19 gru 2012 |
| DEVAS CLUB | Dyrektor | 14 gru 2018 | 29 lip 2020 |
| UK COHOUSING NETWORK C.I.C. | Dyrektor | 20 cze 2022 | - |
| THE BRITISH AND IRISH CHURCHES TRUST LIMITED | Dyrektor | 05 gru 1991 | 31 gru 1999 |
| THE CROWN AGENTS FOUNDATION | Dyrektor | 29 lis 1996 | 14 sie 2020 |
| THE TRAIDCRAFT EXCHANGE | Dyrektor | 01 maj 2011 | 30 wrz 2020 |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →