Black, Colin Ian
Zjednoczone Królestwo
- Wiek
- 62 lata
- Narodowość
- British
- Zawód
- Investment Actuary
- Kraj zamieszkania
- Scotland
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | Dyrektor | 19 mar 1999 | - |
| AEGON FUND MANAGEMENT UK LTD. | Dyrektor | 19 mar 1999 | - |
| AEGON FUND MANAGEMENT UK LTD | Dyrektor | 19 mar 1999 | - |
| AEGON INVESTMENTS LIMITED | Dyrektor | 26 cze 2017 | 08 lis 2021 |
| AEGON UK PROPERTY FUND LIMITED | Dyrektor | 24 wrz 1999 | - |
| NEWCAST PROPERTY DEVELOPMENTS (ONE) LIMITED | Dyrektor | 17 kwi 2002 | - |
| NEWCAST PROPERTY DEVELOPMENTS (TWO) LIMITED | Dyrektor | 17 kwi 2002 | - |
| AUK DB SCHEME TRUSTEES LIMITED | Dyrektor | 15 kwi 2013 | - |
| AEGON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Dyrektor | 16 paź 2000 | 01 paź 2009 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | Dyrektor | 19 mar 1999 | 01 paź 2009 |
Źródło danych: Izba Spólek (Companies House)·Ustawa o spolkach z 2006 roku (Companies Act 2006)·Dowiedz się więcej →