Валерий Котенев Николаевич
Rosja
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Własność |
|---|---|---|---|
| ООО "ЮЖЯКУТЗОЛОТО" | Участник | 4500 | 45% |
| ЗАО "КОРОНА САХА ЮГ" | Директор | - | - |
| "АКВАВИТА" ООО | Участник | 217130 | - |
| ООО "ТИИТТЭР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ЗАО ГГП "ЮЖЯКУТГЕОЛОГИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЛАГУЗ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО ПКФ "ВАЙЗЕР ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| АО КОМПАНИЯ "НАУТИЛУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНТЕРАКТИВ" | Участник | 5000 | - |
| АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ПОЛЕ" | Директор учредителя | - | - |
| ООО "БАЗА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "БАЗА" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "НАХОТ АКВА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "НАХОТ АКВА" | Участник | 15883.92 | 1.41% |
Źródło danych: Jednolity Panstwowy Rejestr Osob Prawnych (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Dowiedz się więcej →