Richard Tihaste
Estonia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 gru 2011 | 12 lip 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 lip 2012 | 11 sie 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 lis 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 paź 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 paź 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Członek zarządu | - | 12 lip 2012 | 24 wrz 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Członek zarządu | - | 24 lis 2015 | 03 lis 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 lis 2015 | 23 paź 2020 |
| Porto Rico OÜ | Członek zarządu | - | 27 paź 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 paź 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 paź 2022 | 01 wrz 2023 |
Źródło danych: Elektroniczny Rejestr Przedsiebiorstw (Centrum Rejestrow i Systemow Informacyjnych)·Kodeks handlowy Estonii, Ustawa o informacji publicznej (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Dowiedz się więcej →