Aktsiaselts A. I. Glass
Estonia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 lip 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 wrz 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 kwi 2023 | 07 cze 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 kwi 2014 | 16 sie 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 kwi 2014 | 14 lut 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 gru 2011 | 02 wrz 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 wrz 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 lip 2010 | 08 gru 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 lis 2011 | 02 wrz 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 lip 2019 | 01 wrz 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 lip 2010 | 18 lis 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 cze 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 lip 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 lis 2011 | 30 kwi 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 cze 2006 | 22 lis 2011 |
Źródło danych: Elektroniczny Rejestr Przedsiebiorstw (Centrum Rejestrow i Systemow Informacyjnych)·Kodeks handlowy Estonii, Ustawa o informacji publicznej (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Dowiedz się więcej →