Kiira Paju
Estonia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 wrz 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Członek zarządu | - | 24 mar 1999 | 29 lip 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 mar 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 gru 2011 | 08 lut 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 kwi 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 paź 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 cze 2000 | 05 gru 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 wrz 2018 | 23 gru 2019 |
| BonaDenta OÜ | Członek zarządu | - | 15 lut 2018 | 21 mar 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 sty 2016 | 01 wrz 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Członek zarządu | - | 02 kwi 2002 | 06 kwi 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 gru 2011 | 01 wrz 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 kwi 2002 | 13 gru 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 wrz 2023 | - |
Źródło danych: Elektroniczny Rejestr Przedsiebiorstw (Centrum Rejestrow i Systemow Informacyjnych)·Kodeks handlowy Estonii, Ustawa o informacji publicznej (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Dowiedz się więcej →