Levința Vitalie
Mołdawia
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Własność |
|---|---|---|
| I.C.S. INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. | Administrator | - |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Administrator | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Administrator | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Założyciel | 50% |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Założyciel | - |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Założyciel | 100% |
| "DAI GLOBAL, LLC BETHESDA" sucursala Chișinău | Administrator | - |
| "INFOVIS-GRUP" S.R.L. | Założyciel | 24% |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Administrator | - |
Źródło danych: Panstwowy Rejestr Osob Prawnych (ASP)·Ustawa nr 220/2007 o panstwowej rejestracji osob prawnych (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Dowiedz się więcej →