Ing. Vladimír Jaško
Słowacja
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Wpłacony kapitał zakładowy | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 maj 1996 | 18 kwi 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 cze 1999 | 30 kwi 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 lut 1991 | 22 lip 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 kwi 1999 | 15 mar 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 gru 1992 | 03 kwi 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 maj 2004 | 30 cze 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 lip 2011 | 30 cze 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 sty 1993 | 26 maj 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 sty 1992 | 27 gru 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 kwi 1997 | 07 lis 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 kwi 2001 | 23 lip 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 lip 2007 | 28 paź 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 wrz 1993 | 11 cze 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 wrz 1997 | 12 paź 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 lip 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 paź 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 kwi 2001 | 23 lip 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 lut 1996 | 30 kwi 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 wrz 2000 | 07 lis 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 kwi 1997 | 24 wrz 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 paź 1998 | 16 cze 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 cze 1995 | 29 wrz 1997 |
Źródło danych: Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej (Obchodný register Slovenskej republiky)·Słowacki Kodeks Handlowy (Ustawa nr 513/1991 Dz.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Dowiedz się więcej →