Logo
Menu

Ec4b International Inc.

SłowacjaSłowacja

Firmy powiązane

Nazwa firmyRola w przedsiębiorstwieWpłacony kapitał zakładowyPowołany naOdszedł w dniu
SOWER s. r. o.Partner11 000 EUR11 kwi 201315 kwi 2014
PARMAL Tupolevova, s.r.o.Partner6 971 EUR28 sty 201405 lis 2014
TRADE-SLOVAKIA spol. s r.o.Partner6 638,78 EUR01 lut 201124 kwi 2012
WH TRADING, s. r. o.Partner5 000 EUR08 lis 201218 kwi 2013
Angler s.r.o.Partner308 704 EUR15 sty 201316 lip 2014
Mäsovýroba Krajčík, s.r.o.Partner9 000 EUR29 paź 201504 mar 2016
Global Housing Management, s.r.o.Partner9 959 EUR14 sie 201427 paź 2017
RUFA s.r.o.Partner6 640 EUR05 wrz 201731 sty 2018
WARNER Plus, s.r.o.Partner16 597 EUR12 maj 201110 paź 2011
SUCCOUR CAPITAL s.r.o.Partner49 792 EUR13 lis 201325 kwi 2018
AIRMET, s.r.o.Partner5 000 EUR18 paź 201626 paź 2017
AMMSAM s.r.o.Partner40 000 EUR07 gru 201223 paź 2018
ENERGY STAV, s.r.o.Partner6 640 EUR12 lip 201203 lip 2014
MAJOR DEAL, s. r. o.Partner5 000 EUR03 paź 201513 kwi 2016
BEJA - Rožňava spol. s r.o.Partner7 361 EUR27 lis 2013-
BAUBUILD, s.r.o.Partner6 639 EUR14 paź 201005 kwi 2011
ATORRE, s.r.o.Partner15 000 EUR17 cze 201407 paź 2015
BELAGRI s.r.o.Partner5 000 EUR30 paź 201315 kwi 2014
KOD, spol. s r.o.Partner6 639 EUR21 wrz 201218 kwi 2013
Partners Consulting, s. r. o.Partner6 639 EUR21 lut 201405 lis 2014
RLE s.r.o.Partner6 000 EUR07 kwi 2017-
ProCard, s.r.o.Partner5 000 EUR04 wrz 201414 paź 2015
Slovak Trade Invest s.r.o.Partner8 300 EUR24 mar 201631 sty 2018
TL INVEST, s.r.o.Partner73 026,62 EUR28 sie 201218 kwi 2013
KOMERCANTA s.r.o.Partner5 000 EUR23 lut 201729 mar 2017
ALFA Petrol, s. r. o.Partner102 000 EUR18 gru 201425 wrz 2015
K&K Holding, s. r. o.Partner8 000 EUR10 sty 201316 lip 2014
Mutual Group s. r. o.Partner5 000 EUR01 wrz 201124 kwi 2012
REGARCH, s.r.o.Partner13 278 EUR17 paź 201408 cze 2017
S.K.ME. s.r.o.Partner5 000 EUR15 lip 201604 sty 2017
BONACA s. r. o.Partner6 640 EUR25 paź 201124 kwi 2012
EMFORP s. r. o.Partner6 972 EUR27 sie 201425 wrz 2015
BARDOSA, s. r. o.Partner5 000 EUR18 lip 201513 kwi 2016
AFFES Košice s.r.o.Partner6 640 EUR26 sie 201005 kwi 2011
RM-MARK, s. r. o.Partner6 639 EUR25 lip 201315 kwi 2014
STAVRIM, spol. s r.o.Partner28 000 EUR26 lut 201303 lip 2014
EUROKERA spol. s r.o.Partner6 640 EUR28 sty 201508 cze 2015
WOOD - TIMBER, s.r.o.Partner165 970 EUR25 cze 201110 paź 2011
NIPET s.r.oPartner11 000 EUR26 lis 201327 kwi 2015
MAIKA GROUP s. r. o.Partner78 000 EUR13 sie 201425 kwi 2018
Ardesio s. r. o.Partner5 000 EUR27 lis 201218 kwi 2013
ZAstav s.r.o.Partner11 000 EUR17 kwi 201427 kwi 2015
ZULI, s. r. o.Partner11 000 EUR16 gru 201414 paź 2015
Jover unity, s. r. o.Partner6 640 EUR25 sty 201224 kwi 2012
VEBMONT, s.r.o.Partner5 000 EUR04 maj 201305 lis 2014
KARMIEL s. r. o.Partner3 000 EUR08 lut 201407 paź 2014
KM Group s.r.o.Partner265 552 EUR20 sty 201527 paź 2017
FEBEX TRADE, s.r.o.Partner49 792 EUR28 paź 201427 kwi 2015
KAP trade SK s.r.o.Partner6 639 EUR15 mar 201303 lip 2014
TENZO, s.r.o.Partner6 639 EUR06 kwi 201316 lip 2014
POWER FACTORY s. r. o.Partner6 640 EUR19 kwi 201316 lip 2014
Euro Machine Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR16 kwi 201419 wrz 2014
Energy SK, s. r. o.Partner10 000 EUR04 paź 201307 paź 2015
EWERS s.r.o.Partner5 000 EUR13 mar 201417 wrz 2014
M O S s.r.o.Partner6 639 EUR18 kwi 201218 kwi 2013
PMT Corporation, s.r.o.Partner15 000 EUR29 sty 201408 gru 2017
LOVARY, s.r.o.Partner851 350 EUR25 paź 201414 paź 2015
DAFIO, s.r.o.Partner100 000 EUR26 paź 201218 kwi 2013
TRIDSIATKA, spol. s r. o.Partner14 000 EUR12 lip 201303 lip 2014
Ty - net, s. r. o.Partner24 898 EUR05 lis 201305 lis 2014
REAL, spol. s r.o. SvidníkPartner6 638,783775 EUR10 maj 201110 paź 2011
DH Group Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR15 lis 201315 kwi 2014
Pareto s. r. o.Partner6 638,78 EUR12 lip 201110 paź 2011
BELFORT s. r. o.Partner6 640 EUR09 sie 201628 lis 2016
Svidgas X s.r.o.Partner5 000 EUR12 lip 201427 kwi 2015
ARFUM, s.r.o.Partner9 000 EUR22 lis 201425 wrz 2015
RIAVA SERVICE, s. r. o.Partner6 639 EUR17 kwi 201212 wrz 2012
INTERAL, spol. s r.o.Partner6 639 EUR27 mar 201212 wrz 2012
JAMBUL s. r. o.Partner8 000 EUR09 sty 201303 lip 2014
PORK POINT s. r. o.Partner5 000 EUR09 paź 201408 cze 2015
STAPAX s. r. o.Partner6 640 EUR26 lip 201615 gru 2017
HBH - Centrum, spol. s r.o.Partner6 640 EUR01 wrz 201005 kwi 2011
Central sport s. r. o.Partner5 000 EUR23 sty 201604 sty 2017
MTX Slovakia, s.r.o.Partner10 640 EUR10 gru 201416 sty 2018
JDKM, spol. s r.o.Partner6 639 EUR18 wrz 201005 kwi 2011
CHRYSSO cassoviensis s. r. o.Partner6 640 EUR26 sie 201005 kwi 2011
HM port, s.r.o.Partner6 640 EUR19 sie 201124 kwi 2012
ALEXSO TRANS, s. r. o.Partner25 000 EUR08 lis 201216 lip 2014
EKON AUDIT consulting, s.r.o.Partner33 195 EUR24 wrz 201124 kwi 2012
M&D COMPANY, s.r.o.Partner5 000 EUR28 lut 201514 paź 2015
AB Denim s.r.o.Partner5 000 EUR06 paź 201518 sie 2017
FAIDA, s. r. o.Partner8 000 EUR21 lis 201528 lis 2016
KNUT advertising, s. r. o.Partner5 000 EUR29 gru 201124 kwi 2012
RAZZO s. r. o.Partner5 000 EUR14 mar 201224 kwi 2012
SKB technik spol. s r.o.Partner30 000 EUR26 mar 201514 paź 2015
APL Consulting s.r.o.Partner14 938 EUR05 sie 201005 kwi 2011
CHLADENIE NITRA, s.r.o.Partner16 600 EUR23 gru 201513 kwi 2016
CESTKOM, s.r.o.Partner6 640 EUR08 sie 201504 mar 2016
TUANO s. r. o.Partner5 000 EUR20 mar 201224 kwi 2012
K-M, s.r.o.Partner6 640 EUR12 maj 201212 wrz 2012
Slape plus s.r.o.Partner5 000 EUR16 lip 201513 kwi 2016
Grumiof Invest, s. r. o.Partner5 000 EUR21 lut 201224 kwi 2012
F1, s.r.o.Partner6 640 EUR25 paź 201608 cze 2017
F.M.S. Invest s.r.o.Partner16 597 EUR04 maj 201110 paź 2011
CID-Media s. r. o.Partner5 000 EUR25 cze 201417 wrz 2014
PETSYS, s. r. o.Partner6 639 EUR28 kwi 201708 gru 2017
Cuadro II, s. r. o.Partner5 000 EUR01 wrz 201218 kwi 2013
Queenfield, s.r.o.Partner5 000 EUR08 cze 201725 kwi 2018
HW KCK, s. r. o.Partner5 000 EUR07 wrz 201218 kwi 2013
NAIMUD s.r.o.Partner11 000 EUR30 mar 201615 lut 2017