Torben Frigaard Rasmussen
Dania
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na |
|---|---|---|
| TPC MANAGEMENT ApS | Prawny właściciel | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Beneficjent | - |
| Cardlay A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| HELSINGØR DAGBLAD A/S | Beneficjent | - |
| Accutics ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| TIMEXTENDER A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Założyciel | - |
| VINENS VERDEN A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Beneficjent | - |
| BCLOSE A/S | Beneficjent | - |
| HHM INTERNATIONAL HOLDING ApS | Założyciel | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Zarządzanie | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Zarządzanie | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Założyciel | - |
| TD MANAGEMENT ApS | Beneficjent | - |
| BCLOSE A/S | Rada Dyrektorów | - |
| LINDEHUS ApS | Zarządzanie | - |
| LINDEHUS ApS | Beneficjent | - |
| Esoft Shine ApS | Rada Dyrektorów | - |
| Esoft Danmark A/S | Rada Dyrektorów | - |
| PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S | Rada Dyrektorów | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Rada Dyrektorów | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Beneficjent | - |
| ARPEDIO SOLUTIONS ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Usercentrics A/S | Rada Dyrektorów | - |
| Players 1st ApS | Rada Dyrektorów | - |
| TFR HOLDING ApS | Prawny właściciel | - |
| TFR HOLDING ApS | Beneficjent | - |
| WebVision ApS | Beneficjent | - |
| Robot at Work ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus City Ejendomme ApS | Rada Dyrektorów | - |
| Pisa Invest ApS | Beneficjent | - |
| Pisa Invest ApS | Zarządzanie (dyrektor) | - |
| Cardlay Holding ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| JFM Sjælland A/S | Beneficjent | - |
| PROBUS Rosenbækken ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Investing Pisa ApS | Beneficjent | - |
| Investing Pisa ApS | Zarządzanie (dyrektor) | - |
| Probus Tværkajen ApS | Rada Dyrektorów | - |
| Pisa K/S | Beneficjent | - |
| FST Growth ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus Rugårdsvej Odense ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| kontolink ApS | Rada Dyrektorów | - |
| Tanken 16 ApS | Beneficjent | - |
| Tanken 16 ApS | Zarządzanie (dyrektor) | - |
| Hearken Northern Europe ApS | Beneficjent | - |
| Probus Skovgaardsvej A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Beneficjent | - |
| Probus Frisko Holding A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| DRESSEL A/S | Rada Dyrektorów | - |
| TFR HOLDING ApS | Management (Adm. dir) | - |
| TFR HOLDING ApS | Założyciel | - |
| PROBUS HOLDING A/S | Rada Dyrektorów | - |
| UMBRACO A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| ELIN OG KNUD ÆRENDAL MIKKELSENS FAMILIEFOND | Rada Dyrektorów | - |
| DEN FYNSKE BLADFOND | Board of Directors (Formand) | - |
| Esoft Systems A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE A/S | Zarządzanie | - |
| KOFOED & CO. ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| KOFOED & CO. ApS | Beneficjent | - |
| Kjeld Ærendal Mikkelsens Fond | Beneficjent | - |
| Hovedstadens Mediehus A/S | Beneficjent | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Zarządzanie (dyrektor) | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Beneficjent | 20 paź 2021 |
| InvesteringsTanken 16 ApS | Beneficjent | 12 paź 2021 |
| Umbraco Intressenter ApS | Rada Dyrektorów | - |
| Sport i Thy ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Country & Vest ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sydjysk Schlagerradio ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Klassikkere til Vestdanmark ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Limfjordens Hits ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Fyns Countryradio ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Syd favorit ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sjællandsk Guld ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sport i Vest ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Skive Country ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Top Rock ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sport i Trekanten ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Skagerak Radio ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Fyns Klassisk ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Fyn og sporten ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Country Syd ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Øens Countryradio ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Næstved Sporten ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sønderjyske 60'er hits ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Country Vest ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Vestkystens Country Venner ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Den Sønderjydske Sportskanal ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Trekantens Slagerhits ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Trekantsområdets Countryradio ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sport på Bornholm ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Marskens Klasikkere ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Radio Nordenfjords ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sport på Toppen ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Slagelse Countryhits ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Sportens Venner i Vest ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Limfjordens Sport ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Esbjerg Sporten ApS | Beneficjent | 07 lip 2021 |
| Step Print Power A/S | Beneficjent | 17 cze 2021 |
Źródło danych: Centralny Rejestr Przedsiębiorstw (CVR)·Duńska ustawa o spółkach (Selskabsloven)·Dowiedz się więcej →