Périgny Marc
Quebec
Firmy powiązane
| Nazwa firmy | Rola w przedsiębiorstwie | Powołany na | Odszedł w dniu |
|---|---|---|---|
| L.S. Sylviculture | Wiceprezes | 01 gru 2017 | - |
| SCIERIE BOIS D'OR INC. | Akcjonariusz | - | - |
| SCIERIE BOIS D'OR INC. | Wiceprezes | 23 mar 2016 | - |
| ES Consultants & Gestion | Wiceprezes | 21 sie 2012 | 01 cze 2016 |
| Vision comptable | Dyrektor | 10 wrz 2012 | 01 mar 2014 |
| MIYUUKAA HORIZON SF | Wiceprezes | 07 cze 2019 | - |
| 12138832 CANADA INC. | Akcjonariusz | - | - |
| 12138832 CANADA INC. | Wiceprezes | 18 cze 2020 | - |
| 9291-6816 Québec inc. | Wiceprezes | 15 lis 2013 | - |
| MAPÜ SOLUTIONS INC. | Akcjonariusz | - | - |
| MAPÜ SOLUTIONS INC. | Przewodniczący | 09 maj 2011 | - |
| AD-GESCOMP SERVICES COMPTABLES | Vice-président, Administrateur | 30 wrz 2011 | 01 wrz 2017 |
| CENTRE D'ART PAYSAGER AMOS (1991) INC. | Wiceprezes | 01 sie 2013 | - |
| 9438-7594 Québec inc. | Wiceprezes | 29 mar 2021 | - |
| 9430-1058 Québec inc. | Wiceprezes | 29 mar 2021 | - |
| ASSIBI INDUSTRIES INC. | Wiceprezes | 08 lip 2021 | - |
| FORESTERIE WASWANIPI EENOU | Akcjonariusz | - | - |
| FORESTERIE WASWANIPI EENOU | Wiceprezes | 06 cze 2017 | - |
| 8047006 CANADA INC. | Wiceprezes | 06 gru 2011 | 01 cze 2015 |
| 10929174 CANADA INC. | Wiceprezes | 02 sie 2018 | 31 lip 2019 |
| SOCAM ABITIBI INC. | Wiceprezes | 01 sty 2022 | - |
| CVE ABITIBI | Przewodniczący | 13 kwi 2016 | 01 paź 2017 |
| Forum d'alliances d'affaires Naturallia | Dyrektor | 11 wrz 2019 | - |
| GESTION CLL | Wiceprezes | 27 lis 2020 | - |
| AP CONSULTANTS & GESTION | Akcjonariusz | - | - |
| DISTRIBUTION NORD-SÉLECT | Wiceprezes | 27 maj 2021 | - |
| SERVICES FORESTIERS LAMTECH | Akcjonariusz | - | - |
| SERVICES FORESTIERS LAMTECH | Wiceprezes | 01 gru 2018 | - |
| 10520420 CANADA INC. | Akcjonariusz | - | - |
| 10520420 CANADA INC. | Wiceprezes | 30 lis 2017 | - |
| AGENCE DE PLACEMENT PIMADZIN INC. | Wiceprezes | 19 cze 2020 | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Akcjonariusz | - | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Wiceprezes | 02 lis 2012 | - |
| 9227-8969 QUÉBEC INC. | Sekretarz | 01 lis 2012 | 02 lis 2012 |
| PLAISIR DE LA TABLE | Akcjonariusz | - | - |
| 9415-7880 Québec inc. | Wiceprezes | 31 mar 2020 | - |
| 9430-1058 Québec inc. | Wiceprezes | 15 lip 2021 | - |
| HÉLI TECHNIK INC. | Wiceprezes | 27 lis 2020 | - |
| 9299-8202 Québec inc. | Akcjonariusz | - | - |
| 9299-8202 Québec inc. | Wiceprezes | 27 mar 2014 | - |
| Les Matériaux C. Caron | Akcjonariusz | - | - |
| Les Matériaux C. Caron | Wiceprezes | 24 lut 2020 | - |
| AP CONSULTANTS & GESTION | Président, Secrétaire | 01 wrz 2010 | - |
| 9434-0957 Québec inc. | Wiceprezes | 27 sty 2021 | - |
| RESSOURCES HECTOR INC. | Wiceprezes | 15 lip 2021 | - |
| MACHINERIES SIMON BROUSSEAU INC. | Wiceprezes | 28 cze 2021 | - |
| SIGNALISATION ZIP | Wiceprezes | 26 mar 2021 | - |
| DOODEN | Akcjonariusz | - | - |
| DOODEN | Wiceprezes | 08 gru 2011 | - |
| PLOMBERIE ABITIBI INC. | Akcjonariusz | - | - |
| GESTION IMMOBILIÈRE PE4 INC. | Wiceprezes | 02 lut 2021 | - |
| Centre d'informatique Abitibi | Przewodniczący | 21 mar 2019 | - |
| 9496-0549 Québec inc. | Wiceprezes | 27 lut 2015 | - |
| RESSOURCES BAIE JAMES | Wiceprezes | 01 lis 2013 | - |
| SAT | Dyrektor | 05 sie 2019 | - |
| LAMTECH FORESTRY SERVICES LTD. | Wiceprezes | 01 gru 2017 | - |
| A-1 MÉCANIQUE BAIE-JAMES | Akcjonariusz | - | - |
| A-1 MÉCANIQUE BAIE-JAMES | Wiceprezes | 30 mar 2021 | - |
| LES PIÈCES Y. LANDREVILLE INC. | Wiceprezes | 01 lip 2021 | 01 lip 2021 |
Źródło danych: Rejestrator przedsiębiorstw Quebecu (Registraire des entreprises du Québec)·Ustawa o publiczności prawnej przedsiębiorstw (Loi sur la publicité légale des entreprises)·Dowiedz się więcej →