Active
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Active sau pasive curente nete | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Active circulante | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Active sau pasive nete | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Total active minus pasive curente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Total capital propriu | -8,856 GBP 19% | -11,035 GBP 19% |
Altele
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Angajați | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |