Активы
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Чистые текущие активы или обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Кредиторы суммы, подлежащие погашению в течение одного года | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Торговые кредиторы и кредиторская задолженность | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Налог на прибыль | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Налогообложение и социальное обеспечение | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Начисления и отложенные доходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Текущие активы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Дебиторы: суммы, подлежащие погашению в течение одного года | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие дебиторы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Денежные средства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистые активы или обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Кредиторы суммы, подлежащие погашению более чем через один год | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Капитал и резервы | - | - |
| Уставной капитал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Резервы прибылей и убытков | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Счет эмиссионного дохода | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Общий капитал | -107,665 GBP -136% | -45,762 GBP -136% |
Прочее
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Сотрудники | - | ░░░░░░░░ -% |