Доходы
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Чистый оборот | 33,400 EUR -5% | 34,940 EUR -5% |
| Себестоимость реализованных товаров | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Валовая прибыль | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Коммерческие расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Административные расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие операционные доходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Прочие операционные расходы | - | ░░░░░░░░ -% |
| Прибыль до налогообложения | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистая прибыль | 5,514 EUR 290% | 1,413 EUR 290% |
Активы
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Всего активов | 6,838 EUR 149% | 2,743 EUR 149% |
| Текущие активы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запасы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Дебиторы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Денежные средства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Капитал и обязательства
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Итого капитал и обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Собственный капитал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Обязательства | - | - |
| Долгосрочные обязательства | - | ░░░░░░░░ -% |
| Текущие обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Прочее
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Сотрудники | 2 0% | 2 0% |