Доходы
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Чистый оборот | 8,748 EUR 17% | 7,434 EUR 17% |
| Себестоимость реализованных товаров | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Валовая прибыль | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие операционные доходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие операционные расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Финансовые расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прибыль до налогообложения | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистая прибыль | -3,419 EUR -12763% | 27 EUR -12763% |
Активы
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Всего активов | 19,009 EUR -18% | 23,157 EUR -18% |
| Внеоборотные активы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Основные средства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Текущие активы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запасы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Дебиторы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Денежные средства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Капитал и обязательства
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Итого капитал и обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Собственный капитал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Обязательства | - | - |
| Долгосрочные обязательства | - | ░░░░░░░░ -% |
| Текущие обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Прочее
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Сотрудники | 1 0% | 1 0% |