Доходы
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Чистый оборот | 319,372 EUR -47% | 592,484 EUR -47% |
| Себестоимость реализованных товаров | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Валовая прибыль | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Коммерческие расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Административные расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие операционные доходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прочие операционные расходы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прибыль до налогообложения | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистая прибыль | 18,262 EUR -67% | 54,110 EUR -67% |
Активы
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Всего активов | 151,642 EUR 16% | 130,167 EUR 16% |
| Текущие активы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запасы | ░░░░░░░░ | - |
| Дебиторы | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Денежные средства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Капитал и обязательства
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Итого капитал и обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Собственный капитал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Обязательства | - | - |
| Текущие обязательства | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Прочее
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Сотрудники | 2 0% | 2 0% |