Peeter Jürgenson
Эстония
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 июня 2023 | 02 сент. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 авг. 2018 | 21 мая 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 нояб. 2015 | 16 авг. 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 сент. 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 июля 2021 | 02 сент. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 апр. 2012 | 12 июля 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 нояб. 2011 | 16 апр. 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 мая 2006 | 18 нояб. 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 сент. 2023 | - |
| Buller OÜ | Член правления | - | 06 мая 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 июня 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 мая 2019 | 16 мая 2019 |
| Investmar OÜ | Член правления | - | 06 июля 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Член правления | - | 05 дек. 2022 | 21 дек. 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 дек. 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 окт. 2018 | 27 июля 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 мая 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 окт. 2018 | 29 янв. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 дек. 2004 | 19 мая 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 сент. 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 дек. 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Член правления | - | 26 июня 2014 | 27 янв. 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 мая 2019 | 14 дек. 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 июня 2014 | 16 авг. 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 апр. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Член правления | - | 13 апр. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 апр. 2023 | 02 сент. 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 июля 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 июля 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 мая 2019 | 01 сент. 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 мая 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 сент. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 апр. 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Член правления | - | 05 янв. 2005 | 23 июля 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 мая 2019 | 14 июля 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 сент. 2022 | 01 сент. 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 авг. 2022 | - |
Источник данных: Электронный коммерческий реестр (Центр регистров и информационных систем)·Коммерческий кодекс Эстонии, Закон о публичной информации (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Подробнее →