Angela Rehi
Эстония
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|---|
| A&A REVES OÜ | Shareholder | 5 752 € | 01 сент. 2018 | 21 июля 2020 |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Founder | - | 06 сент. 2017 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Beneficial owner | - | 22 сент. 2018 | - |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | Член правления | - | 01 сент. 2004 | 22 февр. 2006 |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
| ODENTALIA OÜ | Founder | - | 14 июля 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Beneficial owner | - | 22 сент. 2018 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Founder | - | 24 мая 2016 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Beneficial owner | - | 22 сент. 2018 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Член правления | - | 07 сент. 2017 | - |
| BonaDenta OÜ | Член правления | - | 31 окт. 2014 | 15 февр. 2018 |
| ODENTALIA OÜ | Член правления | - | 16 июля 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 июля 2018 | 01 сент. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Член правления | - | 06 апр. 2015 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Член правления | - | 08 июня 2016 | 31 янв. 2023 |
| Hollywoodi Sõpruskond | Ликвидатор | - | 31 янв. 2023 | - |
Источник данных: Электронный коммерческий реестр (Центр регистров и информационных систем)·Коммерческий кодекс Эстонии, Закон о публичной информации (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Подробнее →