Lauri Tomson
Эстония
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 сент. 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 сент. 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 сент. 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 мар. 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 янв. 2017 | 02 сент. 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 сент. 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Член правления | - | 15 мар. 2019 | 07 окт. 2021 |
| OÜ sahapojat | Член правления | - | 16 мар. 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 мар. 2018 | 01 сент. 2023 |
| OÜ Tomles | Член правления | - | 23 янв. 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Член правления | - | 28 мар. 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 сент. 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 нояб. 2011 | 02 сент. 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 мар. 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 мар. 2008 | 11 нояб. 2011 |
Источник данных: Электронный коммерческий реестр (Центр регистров и информационных систем)·Коммерческий кодекс Эстонии, Закон о публичной информации (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Подробнее →