Collins, Adrian John Reginald
Великобритания
- Возраст
- 72 лет
- Национальность
- British
- Профессия
- Company Director
- Страна проживания
- England
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC | Директор | 10 июня 2009 | 20 сент. 2019 |
| SB LOAN ADMINISTRATION LIMITED | Директор | 14 дек. 1999 | 30 мая 2000 |
| AVANTI CAPITAL PLC | Директор | 24 нояб. 1999 | 29 апр. 2005 |
| BESTINVEST (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 12 нояб. 2008 | 24 нояб. 2009 |
| INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP EUROPE LIMITED | Директор | 07 окт. 1998 | 22 сент. 1999 |
| FIDELIS UNDERWRITING LIMITED | Директор | 28 авг. 2015 | 05 мар. 2021 |
| OSTRAKON RUNOFF LIMITED | Директор | 27 нояб. 1995 | 26 мар. 2007 |
| LTC HOLDINGS LIMITED | Директор | - | 16 окт. 2020 |
| SWR SMASH & GRAB LIMITED | Директор | 04 мар. 2009 | 31 мая 2011 |
| STRAND HANSON LIMITED | Директор | 28 нояб. 2003 | 29 авг. 2007 |
| LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC | Директор | 03 апр. 2020 | - |
| RBS COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS LIMITED | Директор | - | 18 июня 1990 |
| HERITAGE COLLINS LTD | Директор | 15 мая 2013 | 16 окт. 2020 |
| MITON GROUP LIMITED | Директор | 07 мар. 2008 | 15 февр. 2011 |
| BLUEWATER BIO LIMITED | Директор | 19 окт. 2007 | 13 янв. 2009 |
| JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | Директор | 24 февр. 1995 | 19 сент. 1995 |
| CQS NATURAL RESOURCES GROWTH AND INCOME PLC | Директор | 14 дек. 1995 | 30 нояб. 2017 |
| FINANCIAL EXPRESS INVESTMENTS LTD | Директор | 28 нояб. 1995 | 01 окт. 2002 |
| FINCORP INTERNATIONAL LIMITED | Секретарь | - | - |
| FINCORP INTERNATIONAL LIMITED | Директор | - | - |
| CQS MANAGEMENT LIMITED | Директор | 01 июня 2017 | 14 июня 2019 |
| SENECA INVESTMENT MANAGERS LIMITED | Директор | 01 дек. 2005 | 30 апр. 2009 |
| COLOMBO COMMERCIAL COMPANY(PRODUCE)LIMITED(THE) | Секретарь | - | - |
| HARGREAVES LANSDOWN LIMITED | Директор | 02 нояб. 2020 | - |
| HIM CAPITAL LIMITED | Директор | 31 окт. 2006 | 21 сент. 2010 |
| QUANEX EXTRUDED SOLUTIONS LTD | Директор | 17 окт. 1997 | 10 мар. 1998 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED | Директор | 24 февр. 1995 | 19 сент. 1995 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LIMITED | Директор | 19 окт. 1993 | 20 янв. 1995 |
| LAZARD FUND MANAGERS LIMITED | Директор | 19 окт. 1993 | 20 янв. 1995 |
| BRAZIL IRON LIMITED | Директор | 18 мая 2012 | 01 окт. 2013 |
| WEALTH LIMITED | Директор | 14 дек. 1999 | 30 мая 2000 |
| BROADCASTLE LIMITED | Директор | 19 авг. 1992 | 04 окт. 1993 |
| CAMPDEN PARTNERS LIMITED | Директор | 01 мар. 2004 | 19 мар. 2009 |
| SABRE CORPORATE FINANCE LIMITED | Директор | 31 янв. 1996 | 30 янв. 2001 |
Источник данных: Палата компаний (Companies House)·Закон о компаниях 2006 (Companies Act 2006)·Подробнее →