Marsden, Susan
Великобритания
- Возраст
- 69 лет
- Национальность
- British
- Профессия
- Company Secretary
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|
| BROADMARSH RETAIL (NOMINEE NO 3) LIMITED | Секретарь | 04 дек. 2012 | 31 дек. 2020 |
| BROADMARSH RETAIL (NOMINEE NO 4) LIMITED | Секретарь | 04 дек. 2012 | 31 дек. 2020 |
| ARTHUR WOOD LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| UNOMEDICAL LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | - |
| RESUS POSITIVE LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| STAFFORDSHIRE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Секретарь | 08 сент. 2015 | 31 дек. 2020 |
| LIBERTY CAPITAL PLC | Секретарь | 12 дек. 2007 | - |
| LIBERTY INTERNATIONAL GROUP TREASURY LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| LIBERTY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| THE TRAFFORD CENTRE LIMITED | Секретарь | 28 янв. 2011 | 10 нояб. 2020 |
| FORTHEATH (NO. 3) LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | - |
| POTTERIES (NOMINEE NO.2) LIMITED | Секретарь | 16 дек. 2004 | 13 окт. 2020 |
| NEEDLE INDUSTRIES (SHEFFIELD) LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| POTTERIES (GP) LIMITED | Секретарь | 16 дек. 2004 | 13 окт. 2020 |
| POTTERIES (NOMINEE NO.1) LIMITED | Секретарь | 16 дек. 2004 | 13 окт. 2020 |
| LANCE BLADES LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| INTU MH WATERFRONT LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MIDSUMMER PLACE LIMITED | Секретарь | 15 янв. 2013 | 11 дек. 2020 |
| SGS HOLDCO LIMITED | Секретарь | 10 янв. 2013 | 15 окт. 2020 |
| SGS 2020 LIMITED | Секретарь | 10 янв. 2013 | 15 окт. 2020 |
| XPE 2027 LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 13 окт. 2020 |
| XPE BRAEHEAD LIMITED | Секретарь | 24 дек. 2012 | 07 окт. 2020 |
| INTU ENERGY LIMITED | Секретарь | 27 июня 2017 | 31 дек. 2020 |
| INTU FINANCE MH LIMITED | Секретарь | 16 янв. 2013 | 23 сент. 2020 |
| INTU INDIA (DIRECT) LIMITED | Секретарь | 06 июля 2017 | 31 дек. 2020 |
| INTU MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Секретарь | 27 сент. 2001 | 31 дек. 2020 |
| METROCENTRE PARENT COMPANY LIMITED | Секретарь | 16 янв. 2013 | 26 окт. 2020 |
| INTU METROCENTRE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Секретарь | 26 мар. 2001 | 31 дек. 2020 |
| INTU MH GROUP LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| INTU MH LEASEHOLDS LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| INTU MH PHASE 1 LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| INTU (SGS) TOPCO LIMITED | Секретарь | 09 янв. 2013 | 15 окт. 2020 |
| XPE BRAEHEAD LEISURE LIMITED | Секретарь | 19 февр. 2003 | 07 окт. 2020 |
| INTU CHAPELFIELD LIMITED | Секретарь | 16 янв. 2013 | 31 дек. 2020 |
| INTU CENTAURUS RETAIL LIMITED | Секретарь | 10 мая 2002 | 31 дек. 2020 |
| XPE GROUP PLC | Секретарь | 02 авг. 2006 | 24 нояб. 2020 |
| INTU IP LIMITED | Секретарь | 15 янв. 2013 | 31 дек. 2020 |
| INTU MH ACQUISITIONS LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| INTU MH PARKING LIMITED | Секретарь | 22 июня 2016 | 23 сент. 2020 |
| INTU PROPERTIES PLC | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| INTU PROPERTY SERVICES LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| INTU RETAIL SERVICES LIMITED | Секретарь | 05 июня 2013 | 31 дек. 2020 |
| VICTORIA CENTRE NOTTINGHAM LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 15 окт. 2020 |
| INTU WATFORD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Секретарь | 11 мар. 2005 | 31 дек. 2020 |
| LAKESIDE 1988 LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| ALASKA UK BROMLEY LIMITED | Секретарь | 30 нояб. 2001 | 15 дек. 2016 |
| CONVATEC ACCESSORIES LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CONVATEC HOLDINGS U.K. LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CONVATEC INTERNATIONAL U.K. LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CONVATEC LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CONVATEC SPECIALITY FIBRES LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CRIBBS CAUSEWAY JV LIMITED | Секретарь | 15 мар. 2005 | 31 дек. 2020 |
| CSC UXBRIDGE LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| LIBERTY INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| BULLFINCH COMPANY LIMITED(THE) | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| STERISEAL LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| BIRDHOUSE RETAIL LIMITED | Секретарь | 04 мая 2018 | 31 дек. 2020 |
| SURECALM HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| SURECALM HEALTHCARE LTD | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| SURECALM PHARMACY LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| TRAFFORD PALAZZO LIMITED | Секретарь | 28 янв. 2011 | 10 нояб. 2020 |
| CONVATEC GROUP HOLDINGS LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| MERRY HILL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MERRY HILL SERVICES LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| METROCENTRE (GP) LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2007 | 26 окт. 2020 |
| MH (NO.1) NOMINEE B LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.2) GENERAL PARTNER LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.8) NOMINEE B LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| TAI INVESTMENTS LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| TAI NOMINEES LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | - |
| METROCENTRE (HOLDCO) LIMITED | Секретарь | 21 мар. 2007 | 26 окт. 2020 |
| METROCENTRE (NOMINEE NO.2) LIMITED | Секретарь | 21 мар. 2007 | 26 окт. 2020 |
| METROCENTRE LANCASTER NO. 1 LIMITED | Секретарь | 30 июля 2012 | 31 дек. 2020 |
| CABLE PLAZA LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MERRY HILL TRADING LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| METROCENTRE (SUBCO) LIMITED | Секретарь | 21 мар. 2007 | 26 окт. 2020 |
| CONVATEC SERVICES LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| MH (NO.1) GENERAL PARTNER LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.8) GENERAL PARTNER LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| AKERS & DICKINSON LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| TRANSATLANTIC HOLDINGS LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| MIDDLEFORD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| NOTTINGHAM MEDICAL EQUIPMENT LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| NOVACARE UK LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CASTLE & PEDMORE HOUSES LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.3) NOMINEE A LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.5) NOMINEE A LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.5) NOMINEE B LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.6) NOMINEE B LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| MH (NO.7) NOMINEE B LIMITED | Секретарь | 01 мая 2014 | 23 сент. 2020 |
| TRANSOL INVESTMENTS LIMITED | Секретарь | 07 февр. 2000 | 31 дек. 2020 |
| CAPITAL SHOPPING CENTRES LIMITED | Секретарь | 16 янв. 2013 | - |
| ALLIED MEDICAL SERVICES (UK) LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CONVATEC FINANCE HOLDINGS LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| ENTEC SI LIMITED | Секретарь | 13 мар. 1996 | 04 июля 1997 |
| ALPHA-MED (MEDICAL & SURGICAL) LIMITED | Секретарь | 16 апр. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| CHAPELFIELD LP LIMITED | Секретарь | 23 дек. 2002 | 31 дек. 2020 |
| CHAPELFIELD NOMINEE LIMITED | Секретарь | 05 окт. 2005 | 29 сент. 2020 |
| CHAPELFIELD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Секретарь | 21 сент. 2005 | 31 дек. 2020 |
Источник данных: Палата компаний (Companies House)·Закон о компаниях 2006 (Companies Act 2006)·Подробнее →