Dooley, Mark Jonathan
Великобритания
- Возраст
- 64 лет
- Национальность
- Australian
- Профессия
- Investment Banker
- Страна проживания
- United Kingdom
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|
| RAMPION INVESTCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| PENTLAND SPV 1 LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | - |
| PENTLAND SPV 2 LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | - |
| IHS LOTHIAN LIMITED | Директор | 18 дек. 2014 | 20 июля 2015 |
| RACE BANK WIND FARM (HOLDING) LIMITED | Директор | 21 дек. 2016 | 29 мар. 2017 |
| RACE BANK WIND FARM LIMITED | Директор | 21 дек. 2016 | 29 мар. 2017 |
| FORTH SPV 2 LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | - |
| FOUR BURROWS SOLAR PARK LIMITED | Директор | 07 нояб. 2013 | 30 мар. 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS POLAND LIMITED | Директор | 16 июня 2020 | 12 янв. 2021 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE LIMITED | Директор | 17 дек. 2014 | 20 июля 2015 |
| GALLOPER HOLDCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| NEW GREEN INTERIM HOLDCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| LACKFORD ESTATE SOLAR PARK LIMITED | Директор | 27 дек. 2013 | 30 мар. 2015 |
| OSW CO HOLDINGS 2 LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| ECLIPSE FILM PARTNERS NO.35 LLP | llp-member | 02 апр. 2007 | 31 мар. 2019 |
| CHAPTRE GREENCO LIMITED | Директор | 22 сент. 2017 | 01 окт. 2018 |
| CHAPTRE INVESTMENTS LIMITED | Директор | 09 дек. 2015 | 09 нояб. 2018 |
| MERSEYLINK (ISSUER) PLC | Директор | 14 мар. 2014 | 27 янв. 2015 |
| RAMPION HOLDCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| UK PPP DEBT INVESTMENTS LIMITED | Директор | 27 янв. 2014 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITED | Директор | 13 дек. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND INVESTMENTS LIMITED | Директор | 08 окт. 2015 | 29 мар. 2018 |
| BATTENS FARM SOLAR PARK LIMITED | Директор | 17 дек. 2013 | 30 мар. 2015 |
| MERSEYLINK (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 14 мар. 2014 | 27 янв. 2015 |
| MGT TEESSIDE LIMITED | Директор | 10 авг. 2016 | 28 авг. 2018 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND HOLDINGS LIMITED | Директор | 16 мая 2016 | 29 мар. 2018 |
| EKU ENERGY LIMITED | Директор | 30 авг. 2022 | 31 мар. 2023 |
| EKU ENERGY GROUP LIMITED | Директор | 30 авг. 2022 | - |
| BERWICK SOLAR PARK LIMITED | Директор | 03 окт. 2014 | 14 апр. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP LIMITED | Директор | 24 авг. 2017 | - |
| EMBERTON SOLAR PARK LIMITED | Директор | 20 нояб. 2014 | 14 апр. 2016 |
| GALLOPER WIND FARM HOLDING COMPANY LIMITED | Директор | 29 окт. 2015 | 29 мар. 2018 |
| OSW LP HOLDCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| CHABLIS TK HOLDINGS LIMITED | Директор | 20 июня 2018 | - |
| EPAYWISE LIMITED | Секретарь | 21 апр. 2009 | 06 мая 2009 |
| CHAPTRE HOLDINGS LIMITED | Директор | 11 дек. 2015 | 17 сент. 2018 |
| OSW CO INVESTMENTS LIMITED | Директор | 08 авг. 2019 | 24 сент. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 1 LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 3 LIMITED | Директор | 08 авг. 2019 | 24 сент. 2019 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 14 окт. 2010 | 01 нояб. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 LIMITED | Директор | 14 окт. 2010 | 01 нояб. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 29 нояб. 2011 | 05 окт. 2012 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 LIMITED | Директор | 29 нояб. 2011 | 05 окт. 2012 |
| CORIO GENERATION INTERNATIONAL LIMITED | Директор | 16 дек. 2021 | - |
| ROPEMAKER RB HOLDINGS LIMITED | Директор | 16 сент. 2016 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 1 LIMITED | Директор | 10 дек. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 3 LIMITED | Директор | 13 дек. 2021 | 11 нояб. 2022 |
| BRANSTON SOLAR PARK LIMITED | Директор | 20 нояб. 2014 | 14 апр. 2016 |
| CHAPTRE FINANCE PLC | Директор | 23 дек. 2015 | 17 сент. 2018 |
| CHAPTRE GREENCO HOLDINGS LIMITED | Директор | 21 сент. 2017 | 19 окт. 2018 |
| GIG OSW EXTENSION TOPCO LIMITED | Директор | 10 янв. 2020 | - |
| SOUTHERN OCEAN OFFSHORE WIND UK HOLDCO LIMITED | Директор | 12 янв. 2022 | - |
| MOORGATE PL HOLDINGS LIMITED | Директор | 15 нояб. 2016 | - |
| PHILIPPINES OSW INVESTMENTS LIMITED | Директор | 12 янв. 2022 | 31 мая 2022 |
| MACQUARIE CORPORATE GP (UK) LIMITED | Директор | 19 июня 2015 | 16 сент. 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS ITALY LIMITED | Директор | 04 мар. 2020 | 08 янв. 2021 |
| CERO GENERATION HOLDINGS UK LIMITED | Директор | 04 мар. 2020 | 08 янв. 2021 |
| MERSEYLINK LIMITED | Директор | 14 мар. 2014 | 27 янв. 2015 |
| IHS LOTHIAN HOLDINGS LIMITED | Директор | 18 дек. 2014 | 20 июля 2015 |
| FORTH SPV 1 LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | - |
| GREAT WILBRAHAM SOLAR PARK LIMITED | Директор | 28 окт. 2014 | 14 апр. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP INVESTMENTS LIMITED | Директор | 12 сент. 2017 | - |
| GREENCO ALPHA HOLDINGS LIMITED | Директор | 05 февр. 2018 | 24 апр. 2018 |
| GREENCO RB ALPHA LIMITED | Директор | 07 февр. 2018 | 24 апр. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT BANK LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | - |
| CLYDE SPV LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | 13 дек. 2018 |
| GALLOPER WIND FARM LIMITED | Директор | 29 окт. 2015 | 29 мар. 2018 |
| FIREBOLT RB HOLDINGS LIMITED | Директор | 19 сент. 2016 | 25 апр. 2018 |
| GREENCO BETA HOLDINGS LIMITED | Директор | 02 мар. 2018 | 24 апр. 2018 |
| GREENCO RB BETA LIMITED | Директор | 05 мар. 2018 | 24 апр. 2018 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 12 окт. 2012 | 08 июля 2013 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL LIMITED | Директор | 12 окт. 2012 | 08 июля 2013 |
| CERO GENERATION LIMITED | Директор | 21 окт. 2019 | 02 февр. 2022 |
| MERSEYLINK (FINANCE) LIMITED | Директор | 14 мар. 2014 | 27 янв. 2015 |
| IHS LOTHIAN INVESTMENTS LIMITED | Директор | 18 дек. 2014 | 20 июля 2015 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE HOLDINGS LIMITED | Директор | 17 дек. 2014 | 20 июля 2015 |
| BOTTOM PLAIN SOLAR PARK LIMITED | Директор | 10 июля 2014 | 14 апр. 2016 |
| UK PPP INVESTMENTS GP LIMITED | Директор | 18 нояб. 2014 | 31 мар. 2022 |
| TWOFOLD FIRST SERVICES LLP | llp-designated-member | 05 апр. 2012 | 22 февр. 2021 |
| POSEIDON INVESTCO GP LIMITED | Директор | 09 нояб. 2012 | - |
| UK GREEN INFRASTRUCTURE PLATFORM LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | 06 апр. 2022 |
| UK GREEN INVESTMENT GALLOPER LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | 24 сент. 2019 |
| UK GREEN INVESTMENT LYLE LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | 13 дек. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT RAMPION LIMITED | Директор | 17 авг. 2017 | 24 сент. 2019 |
| UK NPD INVESTMENTS GP LIMITED | Директор | 19 июня 2015 | 31 мар. 2022 |
| BALTIC SEA OFFSHORE INVESTMENT LIMITED | Директор | 04 дек. 2014 | 10 нояб. 2016 |
| BALTIC SEA OFFSHORE HOLDCO LIMITED | Директор | 05 дек. 2014 | 10 нояб. 2015 |
| CORIO GENERATION LIMITED | Директор | 01 нояб. 2021 | - |
| GIG OSW INVESTMENTS APPOINTER LIMITED | Директор | 13 апр. 2022 | - |
| HERMES INFRASTRUCTURE INVESTCO UK GP LIMITED | Директор | 18 нояб. 2014 | - |
| WALA HOLDING 1 LIMITED | Директор | 07 нояб. 2013 | 30 мар. 2015 |
| WALA HOLDING 2 LIMITED | Директор | 09 июля 2014 | 15 дек. 2016 |
| GGB INBALANS INVESTCO UK GP LIMITED | Директор | 25 сент. 2015 | - |
| GGB INBALANS INVESTCO LP LIMITED | Директор | 25 сент. 2015 | - |
| MACQUARIE OFFSHORE WIND EUROPE 1 LIMITED | Директор | 28 апр. 2016 | - |
| RUDBAXTON SOLAR PARK LIMITED | Директор | 07 нояб. 2013 | 30 мар. 2015 |
| WIGG INVESTMENTS LIMITED | Директор | 07 нояб. 2013 | 16 дек. 2014 |
| WIGG (HOLDINGS) LIMITED | Директор | 07 нояб. 2013 | 16 дек. 2014 |
| WMR HOLDCO LIMITED | Директор | 31 июля 2017 | 24 сент. 2019 |
| WODS TRANSMISSION HOLDCO LTD | Директор | 12 нояб. 2014 | 24 авг. 2015 |
Источник данных: Палата компаний (Companies House)·Закон о компаниях 2006 (Companies Act 2006)·Подробнее →