Burke, Stephen Pierre
Великобритания
- Возраст
- 67 лет
- Национальность
- British
- Профессия
- Finance Director
- Страна проживания
- England
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|
| SILVERGLEN FINANCIAL LTD | Директор | 01 сент. 2009 | - |
| MERRYDOWN PLC | Директор | 11 апр. 1994 | 19 авг. 1997 |
| BEVERAGE BRANDS (U.K.) LIMITED | Директор | 31 янв. 1997 | 19 авг. 1997 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Директор | 02 апр. 2001 | 30 нояб. 2001 |
| CCT LEARNING | Директор | 09 мар. 2020 | 01 июня 2021 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Секретарь | 02 апр. 2001 | 30 нояб. 2001 |
| MERRYDOWN PLC | Секретарь | 30 окт. 1995 | 19 авг. 1997 |
| TESTLINK LIMITED | Секретарь | 29 апр. 1994 | 19 авг. 1997 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Директор | 02 апр. 2001 | 30 нояб. 2001 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Секретарь | 02 апр. 2001 | 30 нояб. 2001 |
| TESTLINK LIMITED | Директор | 29 апр. 1994 | 19 авг. 1997 |
Источник данных: Палата компаний (Companies House)·Закон о компаниях 2006 (Companies Act 2006)·Подробнее →