Сергей Тамаровский Александрович
Россия
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА"РЕМ ИСС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРАЛАВТОДОМ" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Участник | 3800 | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | Участник | 10000 | 100% |
Источник данных: Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Подробнее →