Олег Долгополов Александрович
Россия
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "НАНО ТЕХНОЛОГИИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "НАНО ТЕХНОЛОГИИ" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "РЕСУРС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДИРЕКТ ЛАЙН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДИРЕКТ ЛАЙН" | Участник | 1333 | 7.4% |
| ООО "АДРЕНАЛИН" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АЛЬФА-В" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТИН-ТЭК" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТИН-ТЭК" | Участник | 12500 | 100% |
Источник данных: Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Подробнее →