Kiira Paju
Эстония
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 сент. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Член правления | - | 24 мар. 1999 | 29 июля 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 мар. 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 дек. 2011 | 08 февр. 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 апр. 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 окт. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 июня 2000 | 05 дек. 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 сент. 2018 | 23 дек. 2019 |
| BonaDenta OÜ | Член правления | - | 15 февр. 2018 | 21 мар. 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 янв. 2016 | 01 сент. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Член правления | - | 02 апр. 2002 | 06 апр. 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 дек. 2011 | 01 сент. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 апр. 2002 | 13 дек. 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 сент. 2023 | - |
Источник данных: Электронный коммерческий реестр (Центр регистров и информационных систем)·Коммерческий кодекс Эстонии, Закон о публичной информации (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Подробнее →