Levința Vitalie
Молдова
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Доля |
|---|---|---|
| I.C.S. INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. | Администратор | - |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Администратор | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Администратор | - |
| "DIVILEVIS" S.R.L. | Учредитель | 50% |
| "LEVINȚA V.S." Î.I. | Учредитель | - |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Учредитель | 100% |
| "DAI GLOBAL, LLC BETHESDA" sucursala Chișinău | Администратор | - |
| "INFOVIS-GRUP" S.R.L. | Учредитель | 24% |
| "VL CONSULT SERVICE" S.R.L. | Администратор | - |
Источник данных: Государственный реестр юридических лиц (ASP)·Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Подробнее →